



Bytový dům Křimice
Tento atraktivní rezidenční projekt bytového domu díky své moderní architektuře a kvalitě provedení kompletně splní současné nároky na bydlení. Čtyřpodlažní dům se nachází ve Vochovské 687/27 v Plzni ‑ Křimicích v těsné blízkosti zastávky plzeňské MHD. Současně klidné sousedství domu nabízí dostatek kvalitní zeleně, což ocení zejména milovníci přírody. Ke každému bytu náleží parkovací stání a krytý balkón. Bydlení si zde najde každý – ať již mladí singles, rodiny s dětmi či lidé ve středním a zralejším věku.
Plzeň - Křimice
15 minut do centra
Zastávka MHD
150 metrů
Obchod a lékař
8 minut autem
Projekt je dokončen
Stavba včetně vnitřních prostor je kompletně dokončena a zkolaudována. Byty jsou připraveny k nastěhování.
0
Bytů v projektu
V tomto bytovém domě je 24 jednotek. Ke každé náleží parkovací místo a
krytý balkón. Více informací níže.
0
Dostupné byty
Nabízíme poslední 3 volné byty ihned k nastěhování. Neváhejte a domluvte si prohlídku!
Bytové jednotky
Byt | Podlaží | Dispozice | Podlahová plocha | Balkón | Sklep | Celková plocha | Cena bytu | Parkovací stání | Cena stání | Celková cena | Dostupnost | Ke stažení |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2.1 | 2.NP | 3+kk | 74 m2 | 4.3 m2 | 1.9 m2 | 80.2 m2 | - | kryté | - | - | prodaný | |
B2.2 | 2.NP | 2+kk | 52.9 m2 | 4.3 m2 | 1.9 m2 | 59.1 m2 | - | venkovní | - | - | prodaný | |
B2.3 | 2.NP | 2+kk | 45.7 m2 | 4.3 m2 | - | 50 m2 | 4.237.500 Kč | venkovní | 150.000 Kč | 4.387.500 Kč | volný | Karta bytu |
B2.4 | 2.NP | 1+kk | 44.4 m2 | 4.3 m2 | 1.9 m2 | 50.6 m2 | - | venkovní | - | - | prodaný | |
B2.5 | 2.NP | 1+kk | 44.4 m2 | 4.3 m2 | 1.9 m2 | 50.6 m2 | - | kryté | - | - | prodaný | |
B2.6 | 2.NP | 1+kk | 45.7 m2 | 4.3 m2 | 1.9 m2 | 51.9 m2 | - | kryté | - | - | prodaný | |
B2.7 | 2.NP | 1+kk | 52.8 m2 | 4.3 m2 | 1.9 m2 | 59 m2 | - | venkovní | - | - | prodaný | |
B2.8 | 2.NP | 2+kk | 52.9 m2 | 4.3 m2 | 1.9 m2 | 59.1 m2 | - | - | - | - | prodaný | |
B3.1 | 3.NP | 3+kk | 75.2 m2 | 4.3 m2 | 2.1 m2 | 81.6 m2 | - | 2x kryté | - | - | prodaný | |
B3.2 | 3.NP | 2+kk | 53.8 m2 | 4.3 m2 | 2.1 m2 | 60.2 m2 | - | venkovní | - | - | prodaný | |
B3.3 | 3.NP | 1+kk | 46.2 m2 | 4.3 m2 | 2 m2 | 52.5 m2 | - | kryté | - | - | prodaný | |
B3.4 | 3.NP | 1+kk | 44.8 m2 | 4.3 m2 | 2 m2 | 51.1 m2 | - | venkovní | - | - | prodaný | |
B3.5 | 3.NP | 1+kk | 44.8 m2 | 4.3 m2 | 1.9 m2 | 51 m2 | - | venkovní | - | - | prodaný | |
B3.6 | 3.NP | 2+kk | 46.2 m2 | 4.3 m2 | - | 50.5 m2 | - | venkovní | - | - | prodaný | |
B3.7 | 3.NP | 2+kk | 53.8 m2 | 4.3 m2 | 2 m2 | 60.1 m2 | - | venkovní | - | - | prodaný | |
B3.8 | 3.NP | 2+kk | 53.8 m2 | 4.3 m2 | 2 m2 | 60.1 m2 | - | kryté | - | - | prodaný | |
B4.1 | 4.NP | 3+kk | 75.2 m2 | 4.3 m2 | 2 m2 | 81.5 m2 | - | 2x kryté | - | - | prodaný | |
B4.2 | 4.NP | 2+kk | 53.8 m2 | 4.3 m2 | 2.1 m2 | 60.2 m2 | - | kryté | - | - | prodaný | |
B4.3 | 4.NP | 1+kk | 46.2 m2 | 4.3 m2 | 2 m2 | 52.5 m2 | - | venkovní | - | - | prodaný | |
B4.4 | 4.NP | 2+kk | 44.8 m2 | 4.3 m2 | - | 49.1 m2 | - | venkovní | - | - | prodaný | |
B4.5 | 4.NP | 2+kk | 44.8 m2 | 4.3 m2 | 1.9 m2 | 51 m2 | 4.123.700 Kč | venkovní | 150.000 Kč | 4.273.700 Kč | volný | Karta bytu |
B4.6 | 4.NP | 1+kk | 46.2 m2 | 4.3 m2 | 2.1 m2 | 52.6 m2 | - | venkovní | - | - | prodaný | |
B4.7 | 4.NP | 2+kk | 53.8 m2 | 4.3 m2 | 2 m2 | 60.1 m2 | 4.699.500 Kč | kryté | 200.000 Kč | 4.899.500 Kč | volný | Karta bytu |
B4.8 | 4.NP | 2+kk | 53.8 m2 | 4.3 m2 | 2 m2 | 60.1 m2 | - | kryté | - | - | prodaný |
* Veškeré uvedené ceny jsou včetně DPH.