



Projekt je ve výstavbě
Kompletní dokončení stavby
2010
Apartmánů
0
Půdorysy
| Budova | Apartmán | Podlaží | Dispozice | Plocha apartmánu | Terasa/lodžie | Zahrada | Celková plocha | Parkovací stání | Dostupnost | Celková cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2828/1 | 1 | A1 | přízemí | 3+kk | 96,9 m2 | 21,9 m2 | 131 m2 | 118,8 m2 + zahrada | 2 | rezervovaný | 915.988 EUR |
| 2828/1 | 1 | A2 | 1.NP | 3+kk | 82,1 m2 | 6,2 m2 | - | 88,3 m2 | 1 | rezervovaný | 664.338 EUR |
| 2828/1 | 1 | A3 | 1.NP | 2+kk | 55,3 m2 | 6,5 m2 | - | 61,8 m2 | 1 | rezervovaný | 464.838 EUR |
| 2828/1 | 1 | A4 | 2.NP | 4+kk | 116,9 m2 | 38,2 m2 | - | 155,1 m2 | 2 | rezervovaný | - |
| 2828/2 | 2 | A1 | přízemí | 3+kk | 96,9 m2 | 6.2 m2 | 96 m2 | 118,8 m2 + zahrada | 2 | volný | 785.563 EUR |
| 2828/2 | 2 | A2 | 1.NP | 3+kk | 82,1 m2 | 6,2 m2 | - | 88,3 m2 | 1 | volný | 579.093 EUR |
| 2828/2 | 2 | A3 | 1.NP | 2+kk | 55.3 m2 | 6,5 m2 | - | 61,8 m2 | 1 | volný | 406.193 EUR |
| 2828/2 | 2 | A4 | 2.NP | 4+kk | 116,9 m2 | 38,2 m2 | - | 155,1 m2 | 2 | volný | 928.605 EUR |
Kontaktujte nás!
Kontaktujte nás
Máte dotaz nebo s námi chcete spolupracovat? Napište nám.
JK - EU Invest s. r. o.
Užíváme cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější použití našich webových stránek. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte.

















